Weihnachtsblitzturnier SFR

5 Minuten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Reisch, Jonas j () - 1 Christ, Eberhard   () 0 - 1  
2 2 Oberndörfer, Fra   () - 8 Michelberger, Pa j () 1 - 0  
3 9 Özdemir, Murat   () - 3 Neher, Benjamin   () 0 - 1  
4 4 Alber, Anton j () - 10 Bischoff, Aaron j () 1 - 0  
5 11 Luchiean, Tudor   () - 5 Abt, Andreas   () 0 - 1  
6 6 Merck, Ben j () - 12 Bollmann, Albert   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Christ, Eberhard   (1) - 4 Alber, Anton j (1) 0 - 1  
2 5 Abt, Andreas   (1) - 2 Oberndörfer, Fra   (1) 0 - 1  
3 3 Neher, Benjamin   (1) - 6 Merck, Ben j (1) 1 - 0  
4 10 Bischoff, Aaron j (0) - 7 Reisch, Jonas j (0) 1 - 0  
5 8 Michelberger, Pa j (0) - 11 Luchiean, Tudor   (0) 0 - 1  
6 12 Bollmann, Albert   (0) - 9 Özdemir, Murat   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Oberndörfer, Fra   (2) - 3 Neher, Benjamin   (2) 0 - 1  
2 4 Alber, Anton j (2) - 5 Abt, Andreas   (1) 0 - 1  
3 9 Özdemir, Murat   (1) - 1 Christ, Eberhard   (1) ½ - ½  
4 6 Merck, Ben j (1) - 10 Bischoff, Aaron j (1) 1 - 0  
5 11 Luchiean, Tudor   (1) - 12 Bollmann, Albert   (0) 1 - 0  
6 7 Reisch, Jonas j (0) - 8 Michelberger, Pa j (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Neher, Benjamin   (3) - 4 Alber, Anton j (2) 1 - 0  
2 11 Luchiean, Tudor   (2) - 2 Oberndörfer, Fra   (2) 0 - 1  
3 5 Abt, Andreas   (2) - 6 Merck, Ben j (2) 1 - 0  
4 1 Christ, Eberhard   (1½) - 8 Michelberger, Pa j (1) 1 - 0  
5 10 Bischoff, Aaron j (1) - 9 Özdemir, Murat   (1½) 0 - 1  
6 12 Bollmann, Albert   (0) - 7 Reisch, Jonas j (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Abt, Andreas   (3) - 3 Neher, Benjamin   (4) 0 - 1  
2 2 Oberndörfer, Fra   (3) - 1 Christ, Eberhard   (2½) 1 - 0  
3 9 Özdemir, Murat   (2½) - 11 Luchiean, Tudor   (2) 1 - 0  
4 4 Alber, Anton j (2) - 7 Reisch, Jonas j (1) 1 - 0  
5 8 Michelberger, Pa j (1) - 6 Merck, Ben j (2) 0 - 1  
6 12 Bollmann, Albert   (0) - 10 Bischoff, Aaron j (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Neher, Benjamin   (5) - 1 Christ, Eberhard   (2½) 0 - 1  
2 9 Özdemir, Murat   (3½) - 2 Oberndörfer, Fra   (4) 0 - 1  
3 6 Merck, Ben j (3) - 4 Alber, Anton j (3) 0 - 1  
4 10 Bischoff, Aaron j (1) - 5 Abt, Andreas   (3) 0 - 1  
5 7 Reisch, Jonas j (1) - 11 Luchiean, Tudor   (2) 0 - 1  
6 8 Michelberger, Pa j (1) - 12 Bollmann, Albert   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Oberndörfer, Fra   (5) - 4 Alber, Anton j (4) 0 - 1  
2 11 Luchiean, Tudor   (3) - 3 Neher, Benjamin   (5) 0 - 1  
3 5 Abt, Andreas   (4) - 9 Özdemir, Murat   (3½) 1 - 0  
4 1 Christ, Eberhard   (3½) - 12 Bollmann, Albert   (1) 1 - 0  
5 7 Reisch, Jonas j (1) - 6 Merck, Ben j (3) 0 - 1  
6 10 Bischoff, Aaron j (1) - 8 Michelberger, Pa j (2) ½ - ½